Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh – NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2021-2022.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 16 |
2 | Diogo Jota | Liverpool | 10 |
3 | Jamie Vardy | Leicester | 9 |
4 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
5 | Emile Smith Rowe | Arsenal | 8 |
6 | Emmanuel Dennis | Watford | 8 |
7 | Michail Antonio | West Ham | 8 |
8 | Raphinha | Leeds | 8 |
9 | Sadio Mané | Liverpool | 8 |
10 | Son Heung-Min | Tottenham | 8 |
11 | Bernardo Silva | Manchester City | 7 |
12 | Conor Gallagher | Crystal Palace | 7 |
13 | Mason Mount | Chelsea | 7 |
14 | Neal Maupay | Brighton | 7 |
15 | Raheem Sterling | Manchester City | 7 |
|
Tính đến trước vòng 38, Harry Kane và Mohamed Salah đồng dẫn đầu ở vị trí số 1 trong danh sách Vua phá lưới. Tuy nhiên, ở vòng đấu hạ màn, Harry Kane đã ghi thêm một bàn vào lưới Leicester City, trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng Salah lại không thể chọc thủng lưới Crystal Palace.
Chính vì vậy, với 23 bàn thắng, cầu thủ người Anh đã xuất sắc vượt mặt Salah để ẵm trọn danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Tottenham | 23 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
3 | Bruno Fernandes | Manchester United | 18 |
4 | Patrick Bamford | Leeds | 17 |
5 | Son Heung-Min | Tottenham | 17 |
6 | Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 |
7 | Jamie Vardy | Leicester | 15 |
8 | Ollie Watkins | Aston Villa | 14 |
9 | Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 |
10 | Ilkay Gündogan | Manchester City | 13 |
11 | Callum Wilson | Newcastle | 12 |
12 | Chris Wood | Burnley | 12 |
13 | Danny Ings | Southampton | 12 |
14 | Kelechi Iheanacho | Leicester | 12 |
15 | Gareth Bale | Tottenham | 11 |
|
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
---|---|---|---|
1 | Jamie Vardy | Leicester | 23 |
2 | Danny Ings | Southampton | 22 |
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 20 |
4 | Raheem Sterling | Manchester City | 20 |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
6 | Harry Kane | Tottenham | 18 |
7 | Sadio Mané | Liverpool | 18 |
8 | Anthony Martial | Manchester United | 17 |
9 | Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
10 | Raul Jimenez | Wolverhampton | 17 |
11 | Sergio Agüero | Manchester City | 16 |
12 | Tammy Abraham | Chelsea | 15 |
13 | Chris Wood | Burnley | 14 |
14 | Gabriel Jesus | Manchester City | 14 |
15 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 13 |
|
Leo
Bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024, tôi đã chứng kiến sự cạnh tranh…
Tôi muốn chia sẻ với các bạn về một người đã gắn bó với Premier…
Một hành trình không thể tin được Tôi không thể tin vào những gì mà…
Hành trình đến Úc của Tottenham và Newcastle ngay sau khi mùa giải kết thúc…
Pep Guardiola đã mang đến sự thống trị đáng kinh ngạc cho Man City trong…
Trong tuyên bố tối qua, HLV Mauricio Pochettino, chính thức rời khỏi Chelsea sau một…
Bình luận